2月24日邢台热轧板卷价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
热轧开平板 | 2.75*1500*4000 | Q235 | 邯宝 | 4310 | 涨20 | ||
热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235 | 邯宝 | 4220 | 涨20 | ||
热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q235 | 邯宝 | 4100 | 涨20 | ||
热轧开平板 | 5.5*1250*6000 | Q235 | 太钢 | 4100 | 涨20 | ||
热轧开平板 | 7.5*1500*6000 | Q235 | 邯宝 | 4140 | 涨20 | ||
热轧开平板 | 9.5*1500*8000 | Q235 | 邯宝 | 4140 |
涨20 |
济南钢材价格,济南热轧卷板价格,济南中厚板价格,济南镀锌板价格,济南容器板价格,济南H型钢价格,济南镀锌管价格,冷轧板卷价格,,焊管价格,无缝管价格,锅炉容器板 www.apartman-beograd.com