钢材价格钢材厂家钢材价格

添加微信免费行情

西安镀锌板价格_今日最新西安镀锌板价格行情

西安钢材价格
镀锌板是在钢板的表面镀上一层金属锌使钢板更加耐腐蚀,是既经济又有效的钢材防锈方法,镀锌板一般用于汽车制造行业、建筑行业、水电基础设施以及家电制造等领域,以下是九游体育官网为大家整理的不同规格镀锌板的最新价格行情,您也可以联系我们将您的采购详单发送给我们,获取详细的镀锌板价格
西安镀锌板价格_今日最新西安镀锌板价格行情
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
镀锌板卷 0.5*1000*C DX51D+Z 宝钢青山 5630 涨20 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.75*1000*C DX51D+Z 宝钢青山 5460 涨20 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.0*1000*C DX51D+Z 宝钢青山 5280 涨20 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 宝钢青山 5210 涨20 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 宝钢青山 5200 涨20 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 宝钢青山 5260 涨20 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.5*1250*C SGCC 酒钢 5510 涨20 无花;60g/平米
镀锌板卷 0.6*1250*C SGCC 酒钢 5350 涨20 无花;60g/平米
镀锌板卷 0.7*1250*C SGCC 酒钢 5310 涨20 无花;60g/平米
镀锌板卷 0.8*1250*C SGCC 酒钢 5220 涨20 ;60g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C SGCC 酒钢 5190 涨20 无花;60g/平米
镀锌板卷 1.2*1250*C SGCC 酒钢 5220 涨20 无花;60g/平米
镀锌板卷 1.5*1250*C SGCC 酒钢 5220 涨20 无花;60g/平米
镀锌板卷 2.0*1250*C SGCC 酒钢 5220 涨20 无花;60g/平米
镀锌板卷 2.3*1250*C SGCC 酒钢 5160 涨20 无花;60g/平米
镀锌板卷 2.5*1250*C SGCC 酒钢 5240 涨20 无花;60g/平米
镀锌板卷 0.5*1250*C SGCC 包钢 5340 涨20 无花;60g/平米
镀锌板卷 0.6*1250*C SGCC 包钢 5290 涨20 无花;60g/平米
镀锌板卷 0.7*1250*C SGCC 包钢 5280 涨20 无花;60g/平米
镀锌板卷 0.8*1250*C SGCC 包钢 5220 涨20 无花;60g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C SGCC 包钢 5160 涨20 无花;60g/平米
镀锌板卷 1.2*1250*C SGCC 包钢 5160 涨20 无花;60g/平米
镀锌板卷 0.5*1000*C DX51D 河北万利 4850 涨20 有花;40g/平米
镀锌板卷 0.75*1000*C DX51D 河北万利 4840 涨20 有花;40g/平米
镀锌板卷 1.0*1000*C DX51D 河北万利 4650 涨20 有花;40g/平米
镀锌板卷 1.2*1000*C DX51D 河北万利 4650 涨20 有花;40g/平米
镀锌板卷 1.4*1000*C DX51D 河北万利 4640 涨20 有花;40g/平米
镀锌板卷 2.5*1000*C SGHC 河北万利 4610 涨20 有花;40g/平米
镀锌板卷 0.5*1000*C DX51D 邯郸日鑫 4820 涨20 有花;40g/平米
镀锌板卷 0.75*1000*C DX51D 邯郸日鑫 4740 涨20 有花;40g/平米
镀锌板卷 1.0*1000*C DX51D 邯郸日鑫 4650 涨20 有花;40g/平米
镀锌板卷 1.2*1000*C DX51D 邯郸日鑫 4650 涨20 有花;40g/平米
镀锌板卷 1.5*1000*C DX51D 邯郸日鑫 4610 涨20 有花;40g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 山东冠洲 4670 涨20 无花;40g/平米
镀锌板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 山东冠洲 4690 涨20 无花;40g/平米
镀锌板卷 0.5*1000*C SGCC 河北兆建 4840 涨20 有花;40g/平米
镀锌板卷 0.6*1000*C SGCC 河北兆建 4800 涨20 有花;40g/平米
镀锌板卷 0.75*1000*C SGCC 河北兆建 4820 涨20 有花;40g/平米
镀锌板卷 1.0*1000*C SGCC 河北兆建 4640 涨20 有花;40g/平米
镀锌板卷 1.5*1000*C SGCC 河北兆建 4640 涨20 有花;40g/平米
镀锌板卷 0.5*1000*C SGCC 天津新宇 4840 涨20 有花;40g/平米
镀锌板卷 0.6*1000*C SGCC 天津新宇 4800 涨20 有花;40g/平米
镀锌板卷 0.75*1000*C SGCC 天津新宇 4660 涨20 有花;40g/平米
镀锌板卷 1.0*1000*C SGCC 天津新宇 4600 涨20 有花;40g/平米
镀锌板卷 1.5*1000*C SGCC 天津新宇 4580 涨20 有花;40g/平米

以上镀锌板价格仅供参考,最新镀锌板价格请咨询客服!
钢材价格,热轧卷板价格,中厚板价格,镀锌板价格,容器板价格,开平板价格,镀锌管价格,无缝管价格,合金板价格
上一篇:西安镀锌板价格7月19日最新钢材价格行情 下一篇:没有了