2月9日郑州热轧板卷价格行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
热轧卷板 | 1.4*1500*C | Q235B | 涟钢 | 4520 | |||
热轧卷板 | 1.5*1500*C | Q235B | 涟钢 | 4440 | |||
热轧卷板 | 1.8*1500*C | Q235B | 涟钢 | 4390 | |||
热轧卷板 | 1.8*1500*C | Q235B | 邯宝 | 4450 | |||
热轧卷板 | 2.0*1500*C | Q235B | 涟钢 | 4370 | |||
热轧卷板 | 2.0*1500*C | Q235B | 太钢 | 4410 | |||
热轧卷板 | 2.3*1500*C | Q235B | 邯宝 | 4340 | |||
热轧卷板 | 2.3*1500*C | Q235B | 太钢 | 4340 | |||
热轧卷板 | 2.3*1500*C | Q235B | 天铁 | 4310 | |||
热轧卷板 | 2.5*1500*C | Q235B | 邯宝 | 4320 | |||
热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 太钢 | 4230 | |||
热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 天铁 | 4210 | |||
热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 安钢 | 4230 | |||
热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 太钢 | 4180 | |||
热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 安钢 | 4180 | |||
热轧卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 太钢 | 4120 | |||
热轧卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 安钢 | 4120 | |||
热轧卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 天铁 | 4100 | |||
热轧卷板 | 3.5*1250*C | Q235B | 山西建龙 | 4040 | |||
热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 太钢 | 4120 | |||
热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 邯宝 | 4130 | |||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 太钢 | 4120 | |||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 安钢 | 4120 | |||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 天铁 | 4100 | |||
热轧卷板 | 4.75*1250*C | Q235B | 山西建龙 | 4040 | |||
热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 安钢 | 4120 | |||
热轧卷板 | 5.75*1500*C | Q235B | 天铁 | 4100 | |||
热轧卷板 | 5.75*1250*C | Q235B | 山西建龙 | 4040 | |||
热轧卷板 | 7.5*1500*C | Q235B | 安钢 | 4120 | |||
热轧卷板 | 7.5*1500*C | Q235B | 天铁 | 4100 | |||
热轧卷板 | 9.75*1500*C | Q235B | 天铁 | 4160 | |||
热轧卷板 | 9.75*1500*C | Q235B | 邯宝 | 4190 | |||
热轧卷板 | 9.75*2000*C | Q235B | 邯宝 | 4390 | |||
热轧卷板 | 11.5*1500*C | Q235B | 天铁 | 4190 | |||
热轧卷板 | 11.5*1500*C | Q235B | 邯宝 | 4220 | |||
热轧卷板 | 11.5*2000*C | Q235B | 邯宝 | 4420 | |||
低合金板卷 | 3.5*1500*C | Q345B | 太钢 | 4240 | |||
低合金卷板 | 3.5*1500*C | Q345B | 安钢 | 4240 | |||
低合金卷板 | 4.75*1500*C | Q345B | 太钢 | 4240 | |||
低合金卷板 | 4.75*1500*C | Q345B | 安钢 | 4240 | |||
低合金卷板 | 5.5-11.5*1500*C | Q345B | 太钢 | 4240 |
济南钢材价格,济南热轧板卷价格,济南中厚板价格,济南工角槽钢价格,济南H型钢价格,济南镀锌板卷价格,冷轧板卷价格,镀锌管价格,焊管价格,无缝管价格,锅炉容器板 www.apartman-beograd.com