2月24日郑州热轧板卷价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
热轧卷板 | 1.4*1500*C | Q235B | 涟钢 | 4580 | 涨60 | ||
热轧卷板 | 1.5*1500*C | Q235B | 涟钢 | 4500 | 涨60 | ||
热轧卷板 | 1.8*1500*C | Q235B | 涟钢 | 4450 | 涨60 | ||
热轧卷板 | 1.8*1500*C | Q235B | 邯宝 | 4510 | 涨60 | ||
热轧卷板 | 2.0*1500*C | Q235B | 涟钢 | 4430 | 涨60 | ||
热轧卷板 | 2.0*1500*C | Q235B | 太钢 | 4470 | 涨60 | ||
热轧卷板 | 2.3*1500*C | Q235B | 邯宝 | 4380 | 涨40 | ||
热轧卷板 | 2.3*1500*C | Q235B | 太钢 | 4380 | 涨40 | ||
热轧卷板 | 2.3*1500*C | Q235B | 天铁 | 4350 | 涨40 | ||
热轧卷板 | 2.5*1500*C | Q235B | 邯宝 | 4360 | 涨40 | ||
热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 太钢 | 4270 | 涨40 | ||
热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 天铁 | 4250 | 涨40 | ||
热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 安钢 | 4270 | 涨40 | ||
热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 太钢 | 4220 | 涨40 | ||
热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 安钢 | 4220 | 涨40 | ||
热轧卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 太钢 | 4160 | 涨40 | ||
热轧卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 安钢 | 4160 | 涨40 | ||
热轧卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 天铁 | 4140 | 涨40 | ||
热轧卷板 | 3.5*1250*C | Q235B | 山西建龙 | 4080 | 涨40 | ||
热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 太钢 | 4160 | 涨40 | ||
热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 邯宝 | 4170 | 涨40 | ||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 太钢 | 4160 | 涨40 | ||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 安钢 | 4160 | 涨40 | ||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 天铁 | 4140 | 涨40 | ||
热轧卷板 | 4.75*1250*C | Q235B | 山西建龙 | 4080 | 涨40 | ||
热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 安钢 | 4160 | 涨40 | ||
热轧卷板 | 5.75*1500*C | Q235B | 天铁 | 4140 | 涨40 | ||
热轧卷板 | 5.75*1250*C | Q235B | 山西建龙 | 4080 | 涨40 | ||
热轧卷板 | 7.5*1500*C | Q235B | 安钢 | 4160 | 涨40 | ||
热轧卷板 | 7.5*1500*C | Q235B | 天铁 | 4140 | 涨40 | ||
热轧卷板 | 9.75*1500*C | Q235B | 天铁 | 4200 | 涨40 | ||
热轧卷板 | 9.75*1500*C | Q235B | 邯宝 | 4230 | 涨40 | ||
热轧卷板 | 9.75*2000*C | Q235B | 邯宝 | 4430 | 涨40 | ||
热轧卷板 | 11.5*1500*C | Q235B | 天铁 | 4230 | 涨40 | ||
热轧卷板 | 11.5*1500*C | Q235B | 邯宝 | 4260 | 涨40 | ||
热轧卷板 | 11.5*2000*C | Q235B | 邯宝 | 4460 | 涨40 | ||
低合金板卷 | 3.5*1500*C | Q345B | 太钢 | 4280 | 涨40 | ||
低合金卷板 | 3.5*1500*C | Q345B | 安钢 | 4280 | 涨40 | ||
低合金卷板 | 4.75*1500*C | Q345B | 太钢 | 4280 | 涨40 | ||
低合金卷板 | 4.75*1500*C | Q345B | 安钢 | 4280 | 涨40 | ||
低合金卷板 | 5.5-11.5*1500*C | Q345B | 太钢 | 4280 |
涨40 |
济南钢材价格,济南热轧卷板价格,济南中厚板价格,济南镀锌板价格,济南容器板价格,济南H型钢价格,济南镀锌管价格,冷轧板卷价格,,焊管价格,无缝管价格,锅炉容器板 www.apartman-beograd.com