2月24日包头中厚板价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
普中板 | 12 | Q235B | 包钢 | 4170 | 四切板 | ||
普中板 | 14-22 | Q235B | 包钢 | 4090 | 四切板 | ||
普厚板 | 30 | Q235B | 包钢 | 4090 | 四切板 | ||
普厚板 | 40 | Q235B | 包钢 | 4220 | 四切板; | ||
普厚板 | 50 | Q235B | 包钢 | 4280 | 四切板; | ||
低合金中板 | 12 | Q345B | 包钢 | 4330 | 四切板; | ||
低合金中板 | 14-22 | Q345B | 包钢 | 4250 | 四切板; | ||
低合金厚板 | 30 | Q345B | 包钢 | 4250 | 四切板; | ||
低合金厚板 | 40 | Q345B | 包钢 | 4380 | 四切板; | ||
低合金厚板 | 50 | Q345B | 包钢 | 4440 | 四切板; |
济南钢材价格,济南热轧卷板价格,济南中厚板价格,济南镀锌板价格,济南容器板价格,济南H型钢价格,济南镀锌管价格,冷轧板卷价格,,焊管价格,无缝管价格,锅炉容器板 www.apartman-beograd.com