2月24日西安中厚板价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
普中板 | 8 | Q235B | 酒钢 | 4450 | 涨20 | ||
普中板 | 10 | Q235B | 酒钢 | 4290 | 涨20 | ||
普中板 | 10 | Q235B | 八钢 | 4270 | 涨20 | ||
普中板 | 12 | Q235B | 酒钢 | 4250 | 涨20 | ||
普中板 | 12 | Q235B | 八钢 | 4230 | 涨20 | ||
普中板 | 12 | Q235B | 汉冶 | 4230 | 涨20 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 酒钢 | 4140 | 涨20 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 八钢 | 4120 | 涨20 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 包钢 | 4120 | 涨20 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 安钢 | 4120 | 涨20 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 汉冶 | 4120 | 涨20 | ||
普中板 | 16-20 | Q235B | 河钢邯钢 | 4120 | 涨20 | ||
低合金中板 | 8 | Q345B | 酒钢 | 4550 | 涨20 | ||
低合金中板 | 10 | Q345B | 酒钢 | 4420 | 涨20 | ||
低合金中板 | 10 | Q345B | 八钢 | 4400 | 涨20 | ||
低合金中板 | 12 | Q345B | 酒钢 | 4360 | 涨20 | ||
低合金中板 | 12 | Q345B | 八钢 | 4340 | 涨20 | ||
低合金中板 | 12 | Q345B | 汉冶 | 4340 | 涨20 | ||
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 酒钢 | 4300 | 涨20 | ||
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 八钢 | 4280 | 涨20 | ||
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 汉冶 | 4280 |
涨20 |
济南钢材价格,济南热轧卷板价格,济南中厚板价格,济南镀锌板价格,济南容器板价格,济南H型钢价格,济南镀锌管价格,冷轧板卷价格,,焊管价格,无缝管价格,锅炉容器板 www.apartman-beograd.com